2024年招生专业及计划表
发布者:
发布时间:2024-08-24浏览次数:
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 提前批 | 对口计划 | 普招计划 | 学费 |
1 | 食品与化工学院 | 农产品加工与质量检测 |
| 30 | 80 | 4200 |
2 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 20 | 30 | 4200 |
3 | 应用化工技术 |
|
| 50 | 4200 |
4 | 食品智能加工技术 |
| 30 | 85 | 4200 |
5 | 食品营养与健康 |
|
| 50 | 4200 |
6 | 食品检验检测技术 |
|
| 150 | 4200 |
7 | 药品质量与安全 |
|
| 128 | 4200 |
8 | 康复工程技术 |
|
| 78 | 4200 |
9 | 老年保健与管理 |
|
| 44 | 4200 |
10 | 机电工程学院 | 数控技术(自动编程与制造) |
|
| 80 | 4200 |
11 | 数控技术 |
|
| 40 | 4200 |
12 | 特种加工技术(激光技术应用) |
| 20 | 20 | 4200 |
13 | 机电一体化技术 |
|
| 608 | 4200 |
14 | 机电一体化技术(现场工程师方向) |
|
| 40 | 4200 |
15 | 工业机器人技术 |
|
| 130 | 4200 |
16 | 新能源汽车技术 |
|
| 140 | 4200 |
17 | 电气自动化技术 |
| 30 | 100 | 4200 |
18 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 |
| 30 | 120 | 4200 |
19 | 建筑材料检测技术 (装配式建筑智能制造技术) |
|
| 80 | 4200 |
20 | 建筑装饰工程技术 |
|
| 102 | 4200 |
21 | 建筑工程技术 |
| 30 | 120 | 4200 |
22 | 工程造价 |
| 30 | 113 | 4200 |
23 | 建筑室内设计 |
|
| 120 | 4200 |
24 | 智能建造技术 |
|
| 136 | 4200 |
25 | 建设工程管理 |
|
| 25 | 4200 |
26 | 经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
|
| 50 | 3700 |
27 | 大数据与会计 |
|
| 205 | 3700 |
28 | 电子商务 |
|
| 149 | 3700 |
29 | 跨境电子商务 |
|
| 125 | 3700 |
30 | 现代物流管理 |
|
| 34 | 3700 |
31 | 人力资源管理 |
|
| 39 | 3700 |
32 | 质量管理与认证 |
|
| 31 | 3700 |
33 | 标准化技术 |
|
| 16 | 3700 |
34 | 计算机技术 学院 | 计算机应用技术 |
| 50 | 250 | 4620 |
35 | 计算机网络技术 |
|
| 236 | 4620 |
36 | 软件技术 |
|
| 103 | 4200 |
37 | 云计算技术应用 |
|
| 66 | 4200 |
38 | 信息工程学院 | 大数据技术 |
|
| 155 | 4200 |
39 | 移动应用开发 |
|
| 98 | 4620 |
40 | 移动商务 |
|
| 16 | 4000 |
41 | 数字媒体技术 |
|
| 313 | 4200 |
42 | 信息安全技术应用 |
|
| 80 | 4200 |
43 | 公共管理学院 | 现代物业管理 |
|
| 84 | 3700 |
44 | 旅游管理 |
|
| 86 | 3700 |
45 | 酒店管理与数字化运营 |
|
| 69 | 3700 |
46 | 法律事务 |
| 44 | 160 | 3700 |
47 | 人文艺术 学院 | 人物形象设计 | 20 | 200 | 0 | 6000 |
48 | 音乐表演 | 37 | 40 | 0 | 6000 |
49 | 健身指导与管理 | 90 |
| 0 | 3700 |
50 | 学前教育 |
| 80 | 83 | 3700 |
51 | 音乐教育 |
|
| 40 | 3700 |
52 | 婴幼儿托育服务与管理 |
|
| 62 | 3700 |
|
| 最终专业及计划以教育厅公布为准 | 147 | 634 | 5219 |
|
上一条:2025年对口专科招生专业及计划表
下一条:2020年单独招生各专业志愿填报代码及计划
【关闭】