2026年普通高校专升本录取工作已顺利结束。建筑工程学院不负众望,再创佳绩,本科录取人数再创新高,人才培养成效显著,切实为学子拓宽了升学与就业渠道,交出了一份令人满意的答卷。
学院始终高度重视专升本工作,将其作为促进学生高质量就业、助力学生成长成才的重要抓手。自新生入学起,学院便提前谋划、系统部署,有序开展专升本学业规划与升学指导工作。院领导统筹协调、整合优质教学与管理资源,全力保障专升本各项工作平稳落地;专业教师与辅导员协同发力,立足教学实际精准解读考试要求、围绕考点开展专项辅导,同时做好政策宣讲、学习督促与心理疏导等全流程服务,全程为学生备考保驾护航。
在全院师生的共同努力下,学院营造了比学赶超、互助共进的浓厚备考氛围,有效激发了学生的学习动力与备考热情。最终,大批学子成功圆梦本科,录取人数稳步增长,录取质量持续提升。其中,被南阳师范学院、安阳师范学院、河南城建学院等公办本科院校录取20人,其余80人分别被黄河科技学院、商丘学院等优质民办本科院校录取,充分彰显了学院扎实的教学功底与优良的学风校风。
建筑工程学院2026年专升本录取花名册 |
序 号 | 姓 名 | 学 院 | 专 业 | 本科录取院校 |
1 | 陈旭 | 建筑工程学院 | 23建材 | 南阳师范学院 |
2 | 吴紫晗 | 建筑工程学院 | 23技术1 | 南阳师范学院 |
3 | 张泽豪 | 建筑工程学院 | 23技术(智能建造) | 南阳师范学院 |
4 | 李汶珂 | 建筑工程学院 | 23技术(智能建造) | 安阳师范学院 |
5 | 田润莹 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 安阳师范学院 |
6 | 李世斌 | 建筑工程学院 | 23造价1 | 河南工程学院 |
7 | 韩荣辉 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)1 | 河南城建学院 |
8 | 王婧 | 建筑工程学院 | 23室内设计2 | 河南城建学院 |
9 | 李江峰 | 建筑工程学院 | 23造价1 | 河南城建学院 |
10 | 丁焓校 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)2 | 河南城建学院 |
11 | 黄佳辉 | 建筑工程学院 | 23技术(智能建造) | 河南城建学院 |
12 | 汤悦 | 建筑工程学院 | 23室内设计3 | 河南城建学院 |
13 | 张琼颖 | 建筑工程学院 | 23造价1 | 河南财政金融学院 |
14 | 张静茹 | 建筑工程学院 | 23室内设计2 | 信阳农林学院 |
15 | 鲁依璨 | 建筑工程学院 | 23室内设计2 | 郑州工程技术学院 |
16 | 王培锋 | 建筑工程学院 | 23建材 | 郑州工程技术学院 |
17 | 高得卿 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 郑州工程技术学院 |
18 | 张建立 | 建筑工程学院 | 23技术1 | 许昌学院 |
19 | 张心雨 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 黄淮学院 |
20 | 丁子怡 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)1 | 黄淮学院 |
21 | 薄自翔 | 建筑工程学院 | 23装饰1 | 洛阳理工学院 |
22 | 孟艺敏 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 南阳理工学院 |
23 | 程明宇 | 建筑工程学院 | 23消防1 | 南阳理工学院 |
24 | 王振宇 | 建筑工程学院 | 23技术(智能建造) | 黄河科技学院 |
25 | 张明宇 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 商丘学院 |
26 | 陈千山 | 建筑工程学院 | 23技术3 | 商丘学院 |
27 | 王梦悦 | 建筑工程学院 | 23室内设计2 | 商丘学院 |
28 | 张恒晔 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 商丘学院 |
29 | 张珂瑜 | 建筑工程学院 | 23建材 | 商丘学院 |
30 | 万升垚 | 建筑工程学院 | 23建材 | 安阳学院 |
31 | 吴屹恒 | 建筑工程学院 | 23消防1 | 安阳学院 |
32 | 郭靖炜 | 建筑工程学院 | 23技术1 | 安阳学院 |
33 | 王秀一 | 建筑工程学院 | 23建材 | 安阳学院 |
34 | 陈云宝 | 建筑工程学院 | 23技术(智能建造) | 安阳学院 |
35 | 薛帅凯 | 建筑工程学院 | 23技术2 | 安阳学院 |
36 | 张钰晨 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 安阳学院 |
37 | 张琳 | 建筑工程学院 | 23建材 | 安阳学院 |
38 | 于庆松 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 安阳学院 |
39 | 温晶 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 安阳学院 |
40 | 李浩 | 建筑工程学院 | 23技术3 | 黄河交通学院 |
41 | 刘雪晴 | 建筑工程学院 | 23管理 | 黄河交通学院 |
42 | 陈鹏辉 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 黄河交通学院 |
43 | 田源 | 建筑工程学院 | 23技术3 | 黄河交通学院 |
44 | 张敬福 | 建筑工程学院 | 23技术1 | 黄河交通学院 |
45 | 王世辉 | 建筑工程学院 | 23技术6(21五年制) | 黄河交通学院 |
46 | 闫培豪 | 建筑工程学院 | 23测量2 | 黄河交通学院 |
47 | 黄金红 | 建筑工程学院 | 23室内设计3 | 黄河交通学院 |
48 | 李文倩 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)1 | 黄河交通学院 |
49 | 陈贵博 | 建筑工程学院 | 23造价2 | 黄河交通学院 |
50 | 卢瑜笑 | 建筑工程学院 | 23室内设计1 | 黄河交通学院 |
51 | 邱淼 | 建筑工程学院 | 23管理 | 黄河交通学院 |
52 | 魏萌萌 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 黄河交通学院 |
53 | 许佳慧 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)2 | 黄河交通学院 |
54 | 付子艺 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 信阳学院 |
55 | 刘翔宇 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 信阳学院 |
56 | 王世豪 | 建筑工程学院 | 23测量2 | 信阳学院 |
57 | 望淑琪 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 信阳学院 |
58 | 魏富珅 | 建筑工程学院 | 23技术5(21五年制) | 信阳学院 |
59 | 燕阳天 | 建筑工程学院 | 23技术1 | 郑州财经学院 |
60 | 兰庆恭 | 建筑工程学院 | 23消防2 | 郑州财经学院 |
61 | 杨振宁 | 建筑工程学院 | 23造价2 | 郑州财经学院 |
62 | 杨亦谣 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 郑州财经学院 |
63 | 余博洋 | 建筑工程学院 | 23消防2 | 郑州工商学院 |
64 | 陈东昕 | 建筑工程学院 | 23建材 | 郑州工商学院 |
65 | 李书正 | 建筑工程学院 | 23建材 | 郑州工商学院 |
66 | 黄庆聪 | 建筑工程学院 | 23技术(智能建造) | 郑州工商学院 |
67 | 赵飒 | 建筑工程学院 | 23园林 | 郑州工商学院 |
68 | 董子阳 | 建筑工程学院 | 23技术1 | 郑州工商学院 |
69 | 王昱鹏 | 建筑工程学院 | 23消防1 | 郑州工商学院 |
70 | 黑珍珠 | 建筑工程学院 | 23室内设计2 | 郑州工商学院 |
71 | 贾昊亿 | 建筑工程学院 | 23管理 | 郑州工商学院 |
72 | 王鹏举 | 建筑工程学院 | 23装饰1 | 郑州工商学院 |
73 | 代子傲 | 建筑工程学院 | 23管理 | 郑州工业应用技术学院 |
74 | 王会钧 | 建筑工程学院 | 23技术7(21五年制) | 郑州工业应用技术学院 |
75 | 任一凝 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)1 | 郑州工业应用技术学院 |
76 | 郝子晴 | 建筑工程学院 | 23室内设计3 | 郑州工业应用技术学院 |
77 | 张一博 | 建筑工程学院 | 23造价1 | 郑州工业应用技术学院 |
78 | 白恒源 | 建筑工程学院 | 23技术3 | 郑州工业应用技术学院 |
79 | 陆璠 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)2 | 郑州工业应用技术学院 |
80 | 李静怡 | 建筑工程学院 | 23装饰1 | 郑州工业应用技术学院 |
81 | 石娱菲 | 建筑工程学院 | 23室内设计1 | 郑州工业应用技术学院 |
82 | 张栩博 | 建筑工程学院 | 23室内(空间设计)2 | 郑州工业应用技术学院 |
83 | 马俊高 | 建筑工程学院 | 23室内设计3 | 郑州工业应用技术学院 |
84 | 王亚鸣 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 郑州工业应用技术学院 |
85 | 张睿楠 | 建筑工程学院 | 23管理 | 郑州工业应用技术学院 |
86 | 侯姣羽 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 郑州工业应用技术学院 |
87 | 胡耀婷 | 建筑工程学院 | 23装饰1 | 郑州工业应用技术学院 |
88 | 尼龙洋 | 建筑工程学院 | 23消防1 | 郑州科技学院 |
89 | 赵建昊 | 建筑工程学院 | 23造价1 | 郑州科技学院 |
90 | 张记伟 | 建筑工程学院 | 23装饰2 | 郑州科技学院 |
91 | 李佳帆 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)1 | 郑州商学院 |
92 | 张雨晴 | 建筑工程学院 | 23室内设计1 | 郑州商学院 |
93 | 张辰宇 | 建筑工程学院 | 23技术(智能建造) | 郑州升达经贸管理学院 |
94 | 王斯羽 | 建筑工程学院 | 23造价1 | 郑州升达经贸管理学院 |
95 | 周智博 | 建筑工程学院 | 23室内设计1 | 中原科技学院 |
96 | 郭建廷 | 建筑工程学院 | 23建材 | 中原科技学院 |
97 | 孙浩 | 建筑工程学院 | 23室内(空间)2 | 中原科技学院 |
98 | 孙贤通 | 建筑工程学院 | 23造价2 | 中原科技学院 |
99 | 马杰 | 建筑工程学院 | 23室内设计3 | 中原科技学院 |
100 | 王楠 | 建筑工程学院 | 23室内设计2 | 中原科技学院 |
101 | 朱麒麟 | 建筑工程学院 | 23技术1 | 中原科技学院 |
102 | 龚亚楠 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 中原科技学院 |
103 | 许凯源 | 建筑工程学院 | 23造价3 | 商丘工学院 |
104 | 霍明豪 | 建筑工程学院 | 23造价2 | 商丘工学院 |
105 | 郭子恒 | 建筑工程学院 | 23消防1 | 商丘工学院 |
106 | 徐名扬 | 建筑工程学院 | 23装饰1 | 商丘工学院 |
107 | 李诗妍 | 建筑工程学院 | 23室内设计3 | 新乡工程学院 |
108 | 李蒙 | 建筑工程学院 | 23园林 | 新乡工程学院 |
109 | 赵冰欣 | 建筑工程学院 | 23造价1 | 新乡工程学院 |
110 | 李泽楠 | 建筑工程学院 | 23园林 | 新乡工程学院 |
今后,学院将持续落实立德树人根本任务,紧贴学生成长发展需求,不断优化人才培养模式,健全完善专升本升学、参军入伍、自主创业、高质量就业的多元发展体系。学院将以更务实的举措、更扎实的作风,着力培养德才兼备的高素质技术技能人才,持续为学子搭建成才阶梯、助力圆梦本科,为区域经济社会高质量发展贡献建工力量。